| 110W型蛍光灯直管代替え製品(2,400mm) | |
| 型番 | AGDL2400WW |
| 定格消費電力 | 40W |
| カバー色 | ミルキータイプ(透光率95%) |
| 質量 | 950g |
| 寸法(φ30mm) | 2,367mm |
| 全光束 | 3,000lm |
| 照度(1m) | 740lx |
| パワーサプライ | 2基搭載 |
| 発光効率 | 75lm/w |
| 光源色 | 昼白色 |
| 色温度 | 5,300K(2700K〜6500Kの製作も可能) |
| 平均演色評価数 | Ra73 |
| 照射角度 | 140° |
| LED | SMDマルチパッケージ(豊田合成) |
| 定格寿命 | 50,000時間(保証期間3年) |
| 力率 | 93%以上 |
| IP | 54 |
| 入力電圧 | AC90-264V(50/60Hz) |
| 主な素材 | ケース【アルミ合金】/カバー【ポリカーボネート】 |
| 使用環境 | -30℃〜40℃ |
| 口金 | R17d |
| その他 |
■各商品共にミルキータイプよりも明るい「ブライトミルキー」タイプもご用意しています。 【1200mmの場合、照度480lx:透光率98% ※1】 ■各商品共にLEDの明るさを100%引き出す「スケルトン」タイプもご用意しています。 【1200mmの場合、照度580lx:透光率100% ※1】 ※1 透光率=カバーが光を通す割合を示します。同一の使用の場合、率が高いほど照度が高くなります。 |
| 65W型蛍光灯直管代替え製品(1,500mm) | |
| 型番 | AGDL1500WW |
| 定格消費電力 | 30W |
| カバー色 | ミルキータイプ(透光率95%) |
| 質量 | 590g |
| 寸法(φ30mm) | 1,498mm |
| 全光束 | 2,250lm |
| 照度(1m) | 600lx |
| パワーサプライ | 2基搭載 |
| 発光効率 | 75lm/w |
| 光源色 | 昼白色 |
| 色温度 | 5,300K(2700K〜6500Kの製作も可能) |
| 平均演色評価数 | Ra73 |
| 照射角度 | 140° |
| LED | SMDマルチパッケージ(豊田合成) |
| 定格寿命 | 50,000時間(保証期間3年) |
| 力率 | 93%以上 |
| IP | 54 |
| 入力電圧 | AC90-264V(50/60Hz) |
| 主な素材 | ケース【アルミ合金】/カバー【ポリカーボネート】 |
| 使用環境 | -30℃〜40℃ |
| 口金 | G13 |
| その他 |
■各商品共にミルキータイプよりも明るい「ブライトミルキー」タイプもご用意しています。 【1200mmの場合、照度480lx:透光率98% ※1】 ■各商品共にLEDの明るさを100%引き出す「スケルトン」タイプもご用意しています。 【1200mmの場合、照度580lx:透光率100% ※1】 ※1 透光率=カバーが光を通す割合を示します。同一の使用の場合、率が高いほど照度が高くなります。 |
| 40W型蛍光灯直管代替え製品(1,200mm) | |
| 型番 | AGDL1200WW |
| 定格消費電力 | 20W |
| カバー色 | ミルキータイプ(透光率95%) |
| 質量 | 480g |
| 寸法(φ30mm) | 1,198mm |
| 全光束 | 1,500lm |
| 照度(1m) | 425lx |
| パワーサプライ | 2基搭載 |
| 発光効率 | 75lm/w |
| 光源色 | 昼白色 |
| 色温度 | 5,300K(2700K〜6500Kの製作も可能) |
| 平均演色評価数 | Ra73 |
| 照射角度 | 140° |
| LED | SMDマルチパッケージ(豊田合成) |
| 定格寿命 | 50,000時間(保証期間3年) |
| 力率 | 93%以上 |
| IP | 54 |
| 入力電圧 | AC90-264V(50/60Hz) |
| 主な素材 | ケース【アルミ合金】/カバー【ポリカーボネート】 |
| 使用環境 | -30℃〜40℃ |
| 口金 | G13 |
| その他 |
■各商品共にミルキータイプよりも明るい「ブライトミルキー」タイプもご用意しています。 【1200mmの場合、照度480lx:透光率98% ※1】 ■各商品共にLEDの明るさを100%引き出す「スケルトン」タイプもご用意しています。 【1200mmの場合、照度580lx:透光率100% ※1】 ※1 透光率=カバーが光を通す割合を示します。同一の使用の場合、率が高いほど照度が高くなります。 |
| 20W型蛍光灯直管代替え製品(600mm) | |
| 型番 | AGDL0600WW |
| 定格消費電力 | 12W |
| カバー色 | ミルキータイプ(透光率95%) |
| 質量 | 240g |
| 寸法(φ30mm) | 580mm |
| 全光束 | 900lm |
| 照度(1m) | 255lx |
| パワーサプライ | 1.5基搭載 |
| 発光効率 | 75lm/w |
| 光源色 | 昼白色 |
| 色温度 | 5,300K(2700K〜6500Kの製作も可能) |
| 平均演色評価数 | Ra73 |
| 照射角度 | 140° |
| LED | SMDマルチパッケージ(豊田合成) |
| 定格寿命 | 50,000時間(保証期間3年) |
| 力率 | 93%以上 |
| IP | 54 |
| 入力電圧 | AC90-264V(50/60Hz) |
| 主な素材 | ケース【アルミ合金】/カバー【ポリカーボネート】 |
| 使用環境 | -30℃〜40℃ |
| 口金 | G13 |
| その他 |
■各商品共にミルキータイプよりも明るい「ブライトミルキー」タイプもご用意しています。 【1200mmの場合、照度480lx:透光率98% ※1】 ■各商品共にLEDの明るさを100%引き出す「スケルトン」タイプもご用意しています。 【1200mmの場合、照度580lx:透光率100% ※1】 ※1 透光率=カバーが光を通す割合を示します。同一の使用の場合、率が高いほど照度が高くなります。 |
| 10W型蛍光灯直管代替え製品(330mm) | |
| 型番 | AGDL0330WW |
| 定格消費電力 | 7W |
| カバー色 | ミルキータイプ(透光率95%) |
| 質量 | 170g |
| 寸法(φ30mm) | 330mm |
| 全光束 | 525lm |
| 照度(1m) | 148lx |
| パワーサプライ | 1基搭載 |
| 発光効率 | 75lm/w |
| 光源色 | 昼白色 |
| 色温度 | 5,300K(2700K〜6500Kの製作も可能) |
| 平均演色評価数 | Ra73 |
| 照射角度 | 140° |
| LED | SMDマルチパッケージ(豊田合成) |
| 定格寿命 | 50,000時間(保証期間3年) |
| 力率 | 93%以上 |
| IP | 54 |
| 入力電圧 | AC90-264V(50/60Hz) |
| 主な素材 | ケース【アルミ合金】/カバー【ポリカーボネート】 |
| 使用環境 | -30℃〜40℃ |
| 口金 | G13 |
| その他 |
■各商品共にミルキータイプよりも明るい「ブライトミルキー」タイプもご用意しています。 【1200mmの場合、照度480lx:透光率98% ※1】 ■各商品共にLEDの明るさを100%引き出す「スケルトン」タイプもご用意しています。 【1200mmの場合、照度580lx:透光率100% ※1】 ※1 透光率=カバーが光を通す割合を示します。同一の使用の場合、率が高いほど照度が高くなります。 |