器具一体型2灯 1200mm(40W相当)【直付型】 | |
型番 | AGAL1201WWD |
定格消費電力 | 40W |
寸法(φ30mm) | 1,200mm(L)×175mm(W)×40mm(H) |
質量 | 約2,980g(ブラケット:130g) |
カバー色 | ミルキータイプ(透光率95%) |
全光束 | 3,000lm |
照度(1m) | 840lx |
発光効率 | 75lm/w |
光源色 | 昼白色 |
色温度 | 5,300K(2700K〜6500Kの製作も可能) |
平均演色評価数 | Ra73 |
照射角度 | 140° |
LED | SMDマルチパッケージ(豊田合成) |
定格寿命 | 50,000時間(保証期間3年) |
力率 | 93%以上 |
IP | 54 |
入力電圧 | AC90-264V(50/60Hz) |
使用環境 | -30℃〜40℃ |
パワーサプライ | 2基搭載 |
主な素材 | ケース【アルミ合金】/カバー【ポリカーボネート】 |
口金 | R17d |
その他 |
■330/600/1500/2400mmも受注生産でご用意しています。 ■「ブライトミルキー(照度1060lx:透光率98% ※1)」「スケルトン(照度1290lx:透光率100% ※1)」タイプも受注生産でご用意しています。 ■1灯タイプの器具一体型もご用意可能です。 ■直付タイプには2灯それぞれに点灯スイッチが付いています ※1 透光率=カバーが光を通す割合を示します。同一の使用の場合、率が高いほど照度が高くなります。 |
器具一体型2灯 1200mm(40W相当)【埋込型】 | |
型番 | AGAL1200WWB |
定格消費電力 | 40W |
寸法(φ30mm) | 1,280mm(L)×318mm(W)×40mm(H) |
質量 | 約4,040g(ブラケット:130g) |
カバー色 | ミルキータイプ(透光率95%) |
全光束 | 3,000lm |
照度(1m) | 840lx |
発光効率 | 75lm/w |
光源色 | 昼白色 |
色温度 | 5,300K(2700K〜6500Kの製作も可能) |
平均演色評価数 | Ra73 |
照射角度 | 140° |
LED | SMDマルチパッケージ(豊田合成) |
定格寿命 | 50,000時間(保証期間3年) |
力率 | 93%以上 |
IP | 54 |
入力電圧 | AC90-264V(50/60Hz) |
使用環境 | -30℃〜40℃ |
パワーサプライ | 2基搭載 |
主な素材 | ケース【アルミ合金】/カバー【ポリカーボネート】 |
口金 | R17d |
その他 |
■330/600/1500/2400mmも受注生産でご用意しています。 ■「ブライトミルキー(照度1060lx:透光率98% ※1)」「スケルトン(照度1290lx:透光率100% ※1)」タイプも受注生産でご用意しています。 ■1灯タイプの器具一体型もご用意可能です。 ■直付タイプには2灯それぞれに点灯スイッチが付いています ※1 透光率=カバーが光を通す割合を示します。同一の使用の場合、率が高いほど照度が高くなります。 |